Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Opbouwpercentage | 0,86% | 0,87% |
| Maximum loon | € 75.864 | € 79.409 |
| Premie totaal | 13,90% | 13,90% |
| Premie werkgever | 6,95% | 6,95% |
| Premie werknemer | 6,95% | 6,95% |
Rekenvoorbeelden
Deelnemers:
- Rekenvoorbeeld pensioenopbouw, pensioenpremie en AOW 2026 (pdf).
- Rekenvoorbeeld pensioenopbouw, pensioenpremie en AOW 2025 (pdf).
Werkgevers: